松坂大輔(21)の投球数と登板間隔

松坂大輔(21)の投球数と登板間隔

松坂大輔(21)の投球数と登板間隔

baseball093
1: 名無し 2024/04/21(日) 16:09:31.04 ID:DtSoN5q30
3/24      6回 113球
3/30 中5日 8回 141球
4/4  中4日 7回 111球
4/10 中5日 9回 125球
4/16 中5日 7回 146球
4/22 中5日 8回 149球
4/29 中6日 7回 139球
5/5  中5日 8回 122球
5/12 中6日 8回 112球
5/18 中5日 7回2/3 130球
5/25 中6日 9回 145球
6/2 中6日 3回 73球
6/7 中4日 4回 92球
6/12 中4日 9回 171球
6/18 中5日 9回 149球
6/24 中5日 2回 71球
6/26 中1日 4回1/3 60球(リリーフ)
6/30 中3日 9回 130球


続きを読む

続きを見る(外部サイト)

竜速カテゴリの最新記事