中日・立浪和義(首位打者0回本塁打王0回打点王0回最多安打0回最高出塁率0回盗塁王0回)←何が凄かったの?

NO IMAGE

中日・立浪和義(首位打者0回本塁打王0回打点王0回最多安打0回最高出塁率0回盗塁王0回)←何が凄かったの?

1: 名無し 2024/02/02(金) 02:44:31.52 ID:EKWR7Pds00202
.223 4 18
.235 2 8
.303 11 45
.290 10 45
.301 5 42
.286 16 50
.274 10 53
.303 11 53
.323 10 62
.269 14 55
.272 8 43
.266 4 53
.303 9 58
.292 9 65
.302 16 92
.280 13 80
.308 5 70
.253 9 56
.263 1 31
.275 2 31
.205 1 10
.318 1 17 引退


続きを読む

続きを見る(外部サイト)

竜速カテゴリの最新記事