涌井(12敗)10000→? 柳(11敗)10800→? 小笠原(11敗)6600→? 高橋宏(10敗)3500→?
1: それでも動く名無し 2023/09/17(日) 17:10:45.16 ID:hIBkovn20
涌井 5勝12敗 防4.03 10000万→
柳柳 4勝11敗 防2.56 10800万→
小笠 7勝11敗 防3.28 6600万→
高橋 6勝10敗 防2.40 3500万→
柳柳 4勝11敗 防2.56 10800万→
小笠 7勝11敗 防3.28 6600万→
高橋 6勝10敗 防2.40 3500万→
※高橋は7勝
続きを読む