1996年の中日の打順wwwwww
1(三) コールズ .302 29本 79点
2(遊) 鳥越 .276 3本 17点
3(二) 立浪 .323 10本 62点
4(右) パウエル .340 14本 67点
5(中) 音 .265 11本 41点
6(左) 山崎 .322 39本 107点
7(一) 大豊 .294 38本 89点
8(捕) 中村 .271 12本 37点
https://sta-men.jp/1996dragons.html
2(遊) 鳥越 .276 3本 17点
3(二) 立浪 .323 10本 62点
4(右) パウエル .340 14本 67点
5(中) 音 .265 11本 41点
6(左) 山崎 .322 39本 107点
7(一) 大豊 .294 38本 89点
8(捕) 中村 .271 12本 37点
https://sta-men.jp/1996dragons.html