今年の新人王レース
https://www.chunichi.co.jp/article/672774?rct=dragonsnews
1: 風吹けば名無し 2023/04/17(月) 18:56:31.47 ID:cWABza7R0
【セリーグ】
ヤク:吉村(25)15回 防4.02 0勝0敗 10奪三振 whip1.34
阪神:森下(23).161(31-5) 0本 5打点 5三振 2四球 OPS.422
中日:福永(26).262(42-11) 0本 2打点 8三振 3四球 OPS.631
ヤク:吉村(25)15回 防4.02 0勝0敗 10奪三振 whip1.34
阪神:森下(23).161(31-5) 0本 5打点 5三振 2四球 OPS.422
中日:福永(26).262(42-11) 0本 2打点 8三振 3四球 OPS.631
【パリーグ】
オリ:山下(20)10.1回 防0.87 1勝0敗 17奪三振 whip0.87
オリ:宇田川(24)4.1回 防2.08 5H 3奪三振 whip1.38
ハム:金村(22)12.1回 防2.19 1勝0敗 12奪三振 whip1.14