中日大島洋平 .400 0本 3打点 OPS.863

中日大島洋平 .400 0本 3打点 OPS.863

中日大島洋平 .400 0本 3打点 OPS.863

no title

引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1681741213/

1: それでも動く名無し 2023/04/17(月) 23:20:13.09 ID:vtrKAwij0
2010(25) 104試合 .258 0本 17打点 08盗塁 OPS.638
2011(26) 096試合 .243 3本 18打点 08盗塁 OPS.638
2012(27) 144試合 .310 1本 13打点 32盗塁 OPS.744
2013(28) 140試合 .248 3本 27打点 19盗塁 OPS.617
2014(29) 141試合 .318 2本 28打点 28盗塁 OPS.735
2015(30) 142試合 .260 6本 27打点 22盗塁 OPS.655
2016(31) 143試合 .292 3本 27打点 26盗塁 OPS.730
2017(32) 119試合 .313 3本 29打点 23盗塁 OPS.752
2018(33) 141試合 .274 7本 57打点 21盗塁 OPS.697
2019(34) 143試合 .312 3本 45打点 30盗塁 OPS.756
2020(35) 118試合 .316 1本 30打点 16盗塁 OPS.763
2021(36) 141試合 .292 1本 34打点 16盗塁 OPS.695
2022(37) 109試合 .314 1本 20打点 11盗塁 OPS.743
2023(38) 013試合 .400 0本 03打点 00盗塁 OPS.863
通算 1694試合 1905安打 .292 34本 260盗塁 OPS.710


続きを読む

続きを見る(外部サイト)

竜速カテゴリの最新記事