オープン戦順位表(最終)wwwwww
引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1679818645/
1: それでも動く名無し 2023/03/26(日) 17:17:25.64 ID:oXgSE9z+d
1 檻牛 16試合 09勝 04敗 3分 .692 得点56 失点45 本08 盗08 率.256 防2.73 失08
2 日公 18試合 11勝 06敗 1分 .647 得点69 失点53 本15 盗29 率.245 防2.43 失14
3 読売 16試合 10勝 06敗 0分 .625 得点52 失点43 本10 盗09 率.236 防2.04 失14
4 西武 15試合 08勝 05敗 2分 .615 得点42 失点29 本07 盗16 率.212 防1.77 失12
5 中日 16試合 07勝 06敗 3分 .538 得点62 失点60 本07 盗04 率.245 防3.45 失10
6 東京 19試合 08勝 07敗 4分 .533 得点66 失点69 本11 盗21 率.230 防3.38 失08
7 千葉 16試合 07勝 07敗 2分 .500 得点42 失点47 本07 盗11 率.212 防2.58 失13
8 阪神 17試合 08勝 09敗 0分 .471 得点72 失点57 本13 盗08 率.234 防3.18 失11
9 楽天 20試合 07勝 10敗 3分 .412 得点71 失点82 本12 盗14 率.263 防3.84 失15
9 福岡 18試合 07勝 10敗 1分 .412 得点57 失点65 本14 盗05 率.243 防3.47 失06
11横浜 19試合 06勝 13敗 0分 .316 得点47 失点73 本04 盗09 率.208 防3.31 失10
12広島 16試合 04勝 09敗 3分 .308 得点48 失点61 本06 盗03 率.223 防3.35 失14
2 日公 18試合 11勝 06敗 1分 .647 得点69 失点53 本15 盗29 率.245 防2.43 失14
3 読売 16試合 10勝 06敗 0分 .625 得点52 失点43 本10 盗09 率.236 防2.04 失14
4 西武 15試合 08勝 05敗 2分 .615 得点42 失点29 本07 盗16 率.212 防1.77 失12
5 中日 16試合 07勝 06敗 3分 .538 得点62 失点60 本07 盗04 率.245 防3.45 失10
6 東京 19試合 08勝 07敗 4分 .533 得点66 失点69 本11 盗21 率.230 防3.38 失08
7 千葉 16試合 07勝 07敗 2分 .500 得点42 失点47 本07 盗11 率.212 防2.58 失13
8 阪神 17試合 08勝 09敗 0分 .471 得点72 失点57 本13 盗08 率.234 防3.18 失11
9 楽天 20試合 07勝 10敗 3分 .412 得点71 失点82 本12 盗14 率.263 防3.84 失15
9 福岡 18試合 07勝 10敗 1分 .412 得点57 失点65 本14 盗05 率.243 防3.47 失06
11横浜 19試合 06勝 13敗 0分 .316 得点47 失点73 本04 盗09 率.208 防3.31 失10
12広島 16試合 04勝 09敗 3分 .308 得点48 失点61 本06 盗03 率.223 防3.35 失14
全日程終了