オープン戦順位表(3/12)

オープン戦順位表(3/12)

オープン戦順位表(3/12)

12球団

引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1678607620/

1: それでも動く名無し 2023/03/12(日) 16:53:40.61 ID:MME0K52U0
1 檻牛 06試合 04勝 02敗 0分 .667 得点22 失点17 本01 盗02 率.242 防2.83 失00
1 日公 09試合 06勝 03敗 0分 .667 得点44 失点38 本10 盗12 率.247 防3.53 失07
3 西武 06試合 03勝 02敗 1分 .600 得点19 失点11 本02 盗06 率.216 防1.87 失05
3 千葉 07試合 03勝 02敗 2分 .600 得点22 失点24 本03 盗05 率.223 防2.89 失08
5 読売 06試合 03勝 03敗 0分 .500 得点22 失点21 本03 盗04 率.234 防2.65 失08
5 福岡 07試合 03勝 03敗 1分 .500 得点26 失点25 本08 盗03 率.258 防3.63 失01
5 広島 06試合 03勝 03敗 0分 .500 得点17 失点16 本01 盗02 率.247 防1.90 失07
5 阪神 08試合 04勝 04敗 0分 .500 得点35 失点30 本07 盗03 率.226 防3.55 失04
9 東京 10試合 03勝 04敗 3分 .429 得点47 失点48 本07 盗13 率.254 防4.40 失03
10楽天 10試合 04勝 06敗 0分 .400 得点44 失点52 本06 盗09 率.282 防4.95 失07
10中日 06試合 02勝 03敗 1分 .400 得点28 失点29 本04 盗01 率.259 防4.08 失04
12横浜 09試合 03勝 06敗 0分 .333 得点24 失点39 本01 盗02 率.219 防3.92 失05


続きを読む

続きを見る(外部サイト)

竜速カテゴリの最新記事