オープン戦順位表(3/8)

NO IMAGE

オープン戦順位表(3/8)

引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1678279818/

1: それでも動く名無し 2023/03/08(水) 21:50:18.57 ID:YRAGDXMy0
1 檻牛 02試合 02勝 00敗 0分 1.00 得点11 失点04 本01 盗02 率.269 防2.00 失00
1 読売 03試合 03勝 00敗 0分 1.00 得点15 失点08 本01 盗02 率.292 防1.00 失07
3 福岡 04試合 02勝 01敗 1分 .667 得点17 失点10 本04 盗01 率.273 防2.50 失00
3 日公 06試合 04勝 02敗 0分 .667 得点35 失点26 本09 盗11 率.270 防3.74 失06
5 千葉 04試合 01勝 01敗 2分 .500 得点08 失点12 本01 盗05 率.176 防2.75 失05
5 横浜 06試合 03勝 03敗 0分 .500 得点17 失点19 本01 盗02 率.200 防2.42 失05
5 西武 03試合 01勝 01敗 1分 .500 得点06 失点05 本00 盗04 率.176 防1.73 失03
5 広島 04試合 02勝 02敗 0分 .500 得点11 失点11 本00 盗02 率.244 防2.12 失05
9 楽天 06試合 02勝 04敗 0分 .333 得点29 失点36 本05 盗06 率.277 防6.31 失03
10東京 07試合 01勝 03敗 3分 .250 得点32 失点38 本06 盗11 率.245 防4.79 失03
10阪神 04試合 01勝 03敗 0分 .250 得点15 失点21 本05 盗03 率.220 防4.89 失03
12中日 03試合 00勝 02敗 1分 .000 得点10 失点16 本03 盗00 率.190 防3.67 失04


続きを読む

続きを見る(外部サイト)

竜速カテゴリの最新記事