高橋周平「週に1本のホームランより毎日ヒットを打つ方が評価されるからそうしてる」←これ
引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1676909518/
1: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 01:11:58.72 ID:260oQl5Y0
(打撃スタイルを変えたのが2017年オフ)
2018年(24歳)…128試合 477打席 110安打 11本塁打 打率.254 OPS.705
2019年(25歳)…117試合 471打席 126安打 7本塁打 打率.293 OPS.775
2020年(26歳)…108試合 438打席 120安打 7本塁打 打率.305 OPS.794
2021年(27歳)…137試合 520打席 123安打 5本塁打 打率.259 OPS.662
2022年(28歳)…・ 78試合 290打席 66安打 2本塁打 打率.249 OPS.614
2018年(24歳)…128試合 477打席 110安打 11本塁打 打率.254 OPS.705
2019年(25歳)…117試合 471打席 126安打 7本塁打 打率.293 OPS.775
2020年(26歳)…108試合 438打席 120安打 7本塁打 打率.305 OPS.794
2021年(27歳)…137試合 520打席 123安打 5本塁打 打率.259 OPS.662
2022年(28歳)…・ 78試合 290打席 66安打 2本塁打 打率.249 OPS.614
ホームラン(長打)どころか安打のペースまで下がってませんかね?