権藤博(23) 35勝19敗 1.70 429回1/3
https://sportiva.shueisha.co.jp/clm/baseball/npb/2019/07/23/20_split/
1: 風吹けば名無し 2023/01/07(土) 09:47:43.94 ID:ZLeDeeVka
権藤博(23) 35勝19敗 1.70 429回1/3
権藤博(24) 30勝17敗 2.33 326回1/3
権藤博(25) 10勝12敗 3.83 220回2/3
権藤博(26) *6勝11敗 4.19 105回1/3
権藤博(27) .199 3本 18点
権藤博(28) .179 1本 4点
権藤博(29) .215 5本 27点 26犠打
権藤博(30) *1勝*1敗 10.80 18回1/3
権藤博(31) 現 役 引 退
権藤博(24) 30勝17敗 2.33 326回1/3
権藤博(25) 10勝12敗 3.83 220回2/3
権藤博(26) *6勝11敗 4.19 105回1/3
権藤博(27) .199 3本 18点
権藤博(28) .179 1本 4点
権藤博(29) .215 5本 27点 26犠打
権藤博(30) *1勝*1敗 10.80 18回1/3
権藤博(31) 現 役 引 退